Настольная UHF RFID-антенна ближней зоны
UHF RFID-антенна ближней зоны SAUK Tap-PRO
100% исключается чтение RFID-меток сбоку и с нижней стороны
Для кодирования и чтения UHF карт, UHF меток
Антенна совместима с любыми UHF-считывателями 50Ω любого производителя
Качество работы антенны не зависит от поверхности и объектов рядом
Работа с RFID-метками при любой её ориентации к антенне
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Линейные размеры | 75 х 98 х 31 мм |
| Вес | около 160 гр. |
| Материалы корпуса | Алюминий, пластик |
| Разъем SMA | Розетка тип SMA Female опционально Тип IX ГОСТР |
| Температура работы | От -35°C до +85°С, без выпадения конденсата |
| Уровень защиты от пыли и влаги | Стандартное исполнение IP65, Повышенный уровень герметизации IP67 |
| Пиковая температура работы |
|
| Диапазон частот | EU/RUS: 865,7 – 867,5 МГц |
| КСВ на частотах применения | До 1.10 на частотах EU/RUS До 1.40 на частотах FCC |
| Номинальное значение комплексного сопротивления | R 50 Ω |
| Коэффициент усиления | - 20 dBi |
| Дистанция считывания метки | До 8 см строго над верхней гранью Дистанция около 8 см получена при работе с меткой, обладающей линейно-поляризованной антенной типа диполь с КУ антенны около 2.1 dBi, чип NXP UCODE 8. Метка предназначена для использования на частотах EU/RUS. В тестах использовался считыватель FEIG Electronic MRU102-USB, настроенный на мощность 50 мВт (17 dBm). |
| Идентификация подключения | 9.1 кОм |
| Защита от статики | DC соединено с GND через 9.1 кОм |
SAUK© 2020 – 2026. Все тексты и изображения, представленные на сайте, являются интеллектуальной собственностью SAUK. Могут быть использованы только по письменному согласию SAUK. SAUK® является зарегистрированным торговым знаком.