Сводная таблица по параметрам RFID-считывателей/RFID-систем SAUK
| SAUK M1 | SAUK LR290-iot-PRO | SAUK E4 | SAUK E4 Base+ | SAUK E4 Base |
---|---|---|---|---|---|
Поддерживаемые стандарты. UHF RFID, ISO 18000-6C, 63 EPC Class 1 Gen2v2 | |||||
Частоты работы. Соответствуют требованиям радиочастотного регулирования РФ | |||||
Мощность излучения RFID. Максимум, соответствует требованиям радиочастотного регулирования РФ: • до ERP 2 W (33dBm). | |||||
Мощность излучения RFID. Программная настройка мощности. | Вплоть до 33 dBm ЭИМ (излучается антенной) с шагом 1 dB | Вплоть до 33 dBm ЭИМ (излучается антенной) с шагом 1 dB | До 30 dBm на выходе RF-порта считывателя (до усиления внешней антенной) с шагом 1 dB | До 30 dBm на выходе RF-порта считывателя (до усиления внешней антенной) с шагом 1 dB | До 30 dBm на выходе RF-порта считывателя (до усиления внешней антенной) с шагом 1 dB |
Моноблок (RFID-считыватель и RFID-антенна в едином конструктиве) | - | - | - | ||
Возможность подключения внешних RFID-антенн | - | - | до 4 внешних RFID-антенн | до 2 внешних RFID-антенн | до 2 внешних RFID-антенн |
Чувствительность приёмного тракта RFID | -79 dBm | -87 dBm | -87 dBm | -85 dBm | -85 dBm |
LED индикация. Для отображения состояний системы и статуса работы с RFID-метками | |||||
LED индикация. Встроенная в RFID-антенну | - | - | - | ||
Уровень IP. Защита от пыли и влаги | IP67 | IP67 | IP56, при установке вне помещений требуеся бокс | IP56, при установке вне помещений требуеся бокс | IP56, при установке вне помещений требуеся бокс |
WEB-панель. Доступ к устройству со смартфона, ПК, ноутбука, через WEB-браузер | |||||
Встроенное реле (сухой контакт) | Опционально, 1 шт. | Опционально, 1 шт. | Электромагнитное реле, 2 шт Транзисторный ключ, 2 шт | Электромагнитное реле, 2 шт Транзисторный ключ, 2 шт | Электромагнитное реле, 2 шт или Транзисторный ключ, 2 шт |
Возможность подключения к СКУД контроллерам по Wiegand | Опционально, 1 канал | Опционально, 1 канал | Да - 2 канала | Да - 2 канала | - |
Цифровой триггерный вход Hold Для включения сканирования RFID-меток по сигналу от сторонней системы (например, от контроллера индукционной петли) | Опционально, 1 канал | Опционально, 1 канал | Да - 2 канала | Да - 2 канала | - |
Интерфейс RS232 | RS485 | USB | - | ||||
LAN, проводной Ethernet (с доступом пользователя к WEB интерфейсу) | - | - | - | ||
WEB-API. Для интеграции со сторонними системами (по Wi-Fi или Ethernet) | - | ||||
API. Для интеграции со сторонними системами по проводным шинам (RS232, RS485) | - | ||||
MODBUS RTU over RS232|RS485 | Для модификации, снабженной соответствующим преобразователем интерфейса | Для модификации, снабженной соответствующим преобразователем интерфейса | - | ||
MODBUS TCP | Через Wi-Fi | Через Wi-Fi | Да - через Ethernet или Wi-Fi | Да - через Ethernet или Wi-Fi | - |
MQTT | Через Wi-Fi | Через Wi-Fi | Да - через Ethernet или Wi-Fi | Да - через Ethernet или Wi-Fi | - |
Питание | 12-24 VDC | 12-24 VDC | 12-24 VDC | 12-24 VDC | 12-24 VDC |
Возможность автономной работы. Без необходимости использования стороннего оборудования + проверка меток свой\чужой) | |||||
Возможность работы по таблице доступа. Индивидуальная блокировкой доступа (или разрешение доступа) по номеру RFID-метки | - | - | Да ёмкость таблицы более 4500 автомобилей с возможностью расширения | Да ёмкость таблицы более 4500 автомобилей с возможностью расширения | Да ёмкость таблицы более 4500 автомобилей с возможностью расширения |
Возможность вести журнал въезда\выезда | - | - | Да опционально добавляется модуль работы с SD-картой | Да опционально добавляется модуль работы с SD-картой | Да опционально добавляется модуль работы с SD-картой |
Считыватели производства SAUK
(разработаны и производятся в России)
(разработаны и производятся в России)
RFID-считыватели являются незаменимыми при автоматизации бизнес-процессов и технологических процессов на производстве. Устройства SAUK могут использоваться как обычные RFID-считыватели, либо быть сконфигурированы в качестве RFID-систем, что упрощает и ускоряет решение целого ряда задач. Например, автоматический КПП на закрытой территории с проверкой доступа по RFID-меткам можно легко организовать с помощью этих устройств. Антикражная система может быть реализована в фитнес-клубе или на складе.RFID-считыватели являются незаменимыми при автоматизации бизнес-процессов и технологических процессов на производстве.RFID-считыватели являются незаменимыми при автоматизации бизнес-процессов и технологических процессов на производстве. Кроме того, эти RFID-устройства могут использоваться для автоматического учета продукции, снабженной RFID-метками, а также для управления конвейерами, поскольку они имеют реле и цифровые порты. Благодаря предоставляемому API/WEB-API, интеграция в IT-инфраструктуру предприятия становится возможной в сжатые сроки, очень легко и быстро.
SAUK© 2020 – 2024. Все тексты и изображения, представленные на сайте, являются интеллектуальной собственностью SAUK. Могут быть использованы только по письменному согласию SAUK. SAUK® является зарегистрированным торговым знаком.